年間平均気温(与田切公園)
| 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | |
| 1月 | 4.4 | -5.5 | 64 |
| 2月 | 5.4 | -4.9 | 87 |
| 3月 | 9.8 | -1.5 | 169 |
| 4月 | 16.6 | 3.8 | 155 |
| 5月 | 21.2 | 9.0 | 205 |
| 6月 | 24.4 | 14.1 | 256 |
| 7月 | 27.6 | 18 | 263 |
| 8月 | 29.2 | 18.8 | 147 |
| 9月 | 24.6 | 15.3 | 239 |
| 10月 | 18.6 | 8.4 | 147 |
| 11月 | 12.8 | 2 | 100 |
| 12月 | 7.2 | -2.9 | 55 |
開花時期
| 桜・紅葉 | 例年の見ごろ時期 |
| 与太切公園の桜 | 4月上旬~4月中旬 |
| 周辺の紅葉 | 10月下旬~11月上旬 |
フルーツ狩り(南信州)
| 営業期間 | |
| いちご狩り | 1月上旬~6月下旬 |
| サクランボ狩り | 5月~7月 |
| ブドウ狩り | 9月中旬~10月中旬 |
| リンゴ狩り | 9月~11月 |